…
DE LA FERME AU MARCHÉ.
BIO.
LOCAL.
…
KIOSQUES DE MARCHÉ – LÉGUMES & FRUITS, PANIERS BIO, CARTES FIDÉLITÉ
MARCHÉ ATWATER
Kiosque #99-100, en face de Première Moisson, du côté du canal Lachine
5 juillet à début novembre
Vendredi-samedi-dimanche – 9h à 17h
MARCHÉ JEAN-TALON
Kiosque #196-200, sur l’Allée verte
5 juillet à début novembre
Vendredi-samedi-dimanche – 9h à 17h
VARIATIONS SAISONNIÈRES & CALENDRIER DES RÉCOLTES
Vous trouverez ci-dessous une liste indicative de nos produits et de leurs disponibilités respectives selon notre plan de production :
Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | |
Aneth | ||||||
Ail | ||||||
Fleur d’ail | ||||||
Aubergines | ||||||
Basilic | ||||||
Bette à carde | ||||||
Betteraves | ||||||
Bleuets | ||||||
Bok choi | ||||||
Brocoli | ||||||
Carottes | ||||||
Céleri | ||||||
Célériac | ||||||
Cerises de terre | ||||||
Chicorée | ||||||
Chou | ||||||
Chou cavalier | ||||||
Chou chinois | ||||||
Choux de Brusselles | ||||||
Chou-fleur | ||||||
Chou frisé | ||||||
Chou rave | ||||||
Ciboulette | ||||||
Citrouille | ||||||
Concombres | ||||||
Courges d’été | ||||||
Courges d’hiver | ||||||
Épinards | ||||||
Escarole | ||||||
Fenouil | ||||||
Haricots | ||||||
Laitue | ||||||
Maïs | ||||||
Melons | ||||||
Melons d’eau | ||||||
Navets | ||||||
Oignons | ||||||
Oignons verts | ||||||
Okra | ||||||
Persil | ||||||
Piments forts | ||||||
Poireaux | ||||||
Pois | ||||||
Poivrons | ||||||
Pommes de terre | ||||||
Radis | ||||||
Radis noirs | ||||||
Roquette | ||||||
Rutabagas | ||||||
Sauge | ||||||
Thym | ||||||
Tomates | ||||||
Topinambours |